Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 45.5532 | 45.6353 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4034 | 32.6147 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0626 | 7.0973 |
EUR | EURO | 52.8599 | 52.9552 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0503 | 61.3686 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57.7947 | 58.1658 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8471 | 4.8973 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.9827 | 33.1314 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 147.6462 | 149.5782 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.9145 | 4.9475 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.1386 | 12.1604 |
JPY | JAPON YENİ | 28.5600 | 28.7491 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.0151 | 10.1462 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.6343 | 0.6426 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.6662 | 6.7534 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1627 | 0.1648 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.4320 | 12.5947 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0299 | 0.0303 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.6458 | 26.9945 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.3330 | 12.4944 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0960 | 0.0972 |



















